

























DJI Power 1000 V2
関連商品
説明
DJI Power 1000 V2は、プロの映像撮影から災害時の非常用まで幅広く活躍する大容量・高出力のポータブル電源です。
高い安全性と長寿命を備えたバッテリーシステムにより、過酷な環境でも安定した電力を供給します。
ACやUSBなど豊富なポートを搭載し、ドローンやカメラ、照明機材、ノートPCなどの複数機器を同時に急速充電・給電できる信頼性の高いモデルです。
スペック表
1. 基本仕様(本体)
項目 | 詳細仕様 |
製品名 | DJI Power 1000 V2 |
バッテリータイプ | LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池) |
バッテリー容量 | 1024 Wh |
定格/最大出力 | 最大 2600 W(連続出力) |
サイクル寿命 | 4,000サイクル以上(残容量80%以上維持) |
サイズ(長×幅×高) | 448 × 225 × 230 mm |
重量 | 約 14.2 kg |
動作音(静音性) | 最低 約26 dB |
動作環境温度 | -10℃ ~ 45℃ |
最大動作高度 | 5000 m |
ワイヤレス通信 | Wi-Fi (802.11 b/g/n) / Bluetooth 5.0 |
容量拡張 | 最大5台の拡張バッテリー(各2048Wh)を接続して最大11,264Whまで拡張可能 |
2. 出力ポート仕様
ポートタイプ | ポート数 | 詳細スペック |
AC出力 (日本向けモデル) | 4 | AC 100~120 V (50/60 Hz)、最大電流 20 A ※バイパスモード時:最大電流 12 A |
USB-C | 2 | 5V/5A, 9V/5A, 12V/5A, 15V/5A, 20V/5A, 28V/5A (EPR対応) 各ポート最大 140 W(2ポート合計 280 W) |
USB-A | 2 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/2A 各ポート最大 24 W |
SDCポート | 1 | 9~28 V または 32~58.4 V、最大電流 42 A(DJIドローン急速充電等に対応) |
SDC Liteポート | 1 | 9~27 V、最大電流 10 A |
3. 入力・充電仕様
入力方式 | 詳細スペック・充電時間 |
AC入力(コンセント充電) | AC 100~120 V (50/60 Hz)、最大電流 13 A ・約37分で 0% ⇒ 80% 充電 ・約56分で 0% ⇒ 100% 完全充電 |
SDC / SDC Lite入力 (ソーラー/車載等) | DC 32~58.4 V、最大400 W (8 A) ※対応ソーラーパネルや1kW/1.8kW車載急速充電器を使用することで高速充電が可能 |
付属品
- DJI Power 1000 V2
- DJI Power AC電源ケーブル





