

























Sony FX6 Basic Cage Set
ILME-FX6V / ケージセット
¥9,900 / DAY
このセットは構成が固定されています

Sony FX6 Body
Sony FX6 Body
¥6,600 / DAY
1

Tilta Camera Cage for FX6
Tilta Camera Cage for FX6
¥1,650 / DAY
1

Homan CFexpress Card Reader Type A
Homan CFexpress Card Reader Type A
¥220 / DAY
1

Sony BP-U100 Battery
Sony BP-U100 Battery
¥660 / DAY
4
関連商品
説明
FX6+Tilta Camera Cage for FX6のセットとなります。
基本仕様(カメラボディ)
レンズマウント | Eマウント |
撮像素子 | 35mmフルサイズ相当単板CMOSイメージセンサー |
画素数 | 総画素数:約1290万画素、有効画素数:約1026万画素 |
NDフィルター | 電子式可変NDフィルター(1/4ND~1/128ND) |
感度(ISO) | 常用 ISO 800 / 拡張 ISO 12,800(デュアル・ベースISO) |
ホワイトバランス | プリセット 、メモリA、メモリB (2000K-15000K)/ATW |
ゲイン | -3 ~ 30dB (1dBごと)、AGC切り替え可能 |
DI出力 | BNC端子×1、12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI、HD-SDI |
HDMI出力 | HDMI端子(タイプ A)×1 |
TC 入力/TC 出力 | BNC端子×1, 入力/出力 切替式 |
音声入力 | XLRタイプ3ピン(凹)×2、LINE/MIC/MIC+48 V切り替え式 |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック(Φ3.5mm)×1 |
スピーカー出力 | モノラル |
USB端子 | USBタイプC×1、マルチ/マイクロB×1 |
リモート | ステレオミニミニジャック(Φ2.5mm)×1 |
DC入力 | DCジャック×1 |
メディアスロット | CFexpress Type A / SD (UHS-II) デュアルスロット |
ビューファインダー | 非搭載 |
液晶パネル | 3.5型カラー液晶、約276万画素相当 |
質量 | 約0.89kg(本体のみ) |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 周辺部除くボディのみ:約114x116x153mm |
電源電圧 | DC 19.5V |
消費電力 | 約18.0W(XAVC-I QFHD 59.94p収録時、液晶パネルON、映像出力使用せず) |
動作温度 | 0 ~ 40°C |
保存温度 | -20°C ~ +60°C |





