













Sony FX3 Cage Full Set






関連商品
説明
Sony FX3 (ILME-FX3) + Tilta Camera Cage for FX3のセット商品となります。
※ 【カラー選択のお願い】
Tilta Camera Cage for FX3は「ブラック」と「シルバー」の2色をご用意しております。
ご希望のカラーをお選びください。
※ご指定がない場合は、当日の在庫状況に応じて弊社にて選定させていただきます。
基本スペック(カメラボディ)
基本スペック | |
センサー | 35mmフルサイズ 有効約1026万画素(動画)/ 約1210万画素(静止画) 裏面照射型CMOSセンサー Exmor R |
画像処理エンジン | 高速処理を可能にする BIONZ XR を搭載 |
感度 | 常用ISO 80–102,400、拡張時最大 ISO 409,600。暗所でも低ノイズな撮影が可能です |
ダイナミックレンジ | 15ストップ以上の広いラティチュードを実現(S-Log3時) |
手ブレ補正 | ボディ内5軸手ブレ補正に加え、動画専用の「アクティブモード」を搭載 |
動画記録性能 | |
解像度/フレームレー | ・4K (QFHD): 最大 120fps(本体内記録) |
記録形式 | 10bit 4:2:2、All-Intra(XAVC S-I)に対応し、高度な色編集が可能です |
外部出力 | HDMI経由で最大 16bit RAW 出力が可能 |
色再現 | シネマティックな肌の質感を再現する S-Cinetone を搭載 |
機構・インターフェース | |
冷却システム | 冷却ファンを内蔵し、4K/60pなどの高負荷時でも熱停止しにくい設計 |
操作性 | ボディに直接アクセサリーを取り付けられるネジ穴(1/4-20UNC)を5箇所に配置し、ケージレスでの運用が可能 |
オーディオ | XLRハンドルユニットが標準付属。プロ仕様の音声入力を2系統備えています |
メディアスロット | CFexpress Type A と SDXCメモリーカードに対応したデュアルスロット |
サイズ・重量 | |
外形寸法 | 約129.7 x 77.8 x 84.5 mm(本体のみ) |
重量 | 約 630g (本体のみ) |
その他、スペック詳細はメーカーホームページをご確認ください。







