





















Hollyland Mars M1 Enhanced
関連商品
説明
Mars M1 Enhancedは、送信機・受信機・モニターの3機能を1台に集約した革新的なデバイスです。
1台の送信機から最大2台の同機、または4台のモバイル端末へ映像を同時転送でき、撮影現場の柔軟性を劇的に高めます。
性能面では0.08秒の超低遅延と最長150mの長距離伝送を実現し、ストレスのないワイヤレス運用を支えます。
手動での入力切り替えや設定保持機能、省電力なWi-Fiオフモードに加え、対応する3D LUTファイル形式が拡充され、ポストプロダクションとの親和性が高まっています。
4K/30fpsのHDMI入出力やSDI入力、高度な波形表示も備えた、プロ仕様のオールインワンモニターです。
主な製品仕様
送信機モード | 受信機モード | |
ビデオ入力 | SDI (BNC メス) / HDMI (Type-Aメス) | |
ビデオ出力 | HDMI (Type-A メス) | HDMI(Type-A メス) |
アンテナ | 2x RP-SMA オス | 2x RP-SMA male オス |
消費電力 | <14.5W(DC出力含まず) | <10W(DC出力含まず) |
電源入力 | DC入力 | |
電源出力 | DC出力 | |
ヘッドフォンジャック | 3.5mm ジャック | |
ファームウェアアップデート用端子 | USB Type-C | |
スクリーンサイズ | 5.5インチ タッチスクリーン | |
スクリーン解像度 | 1920x1080 ピクセル | |
画素密度 | 403 PPI | |
アスペクト比 | 16:9 | |
輝度 | 1000 nits | |
コントラスト比 | 1000:1 | |
電源電圧 | 7–16V DC, 公称12V | |
質量 | 約380g ※アンテナを除く | |
寸法 | (LxWxH): 152x96x40mm ※アンテナを除く | |
動作周波数 | 5.1–5.8GHz | |
コーデック | H.264 | |
ビットレート | 12Mbps | |
信号強度 | Max. 22dBm | |
送信感度 | -80dBm | |
送信遅延 | <0.08s | |
帯域幅 | 20MHz | |



