













TVLogic F-7HS
関連商品
説明
TVLogic F-7HS は、刷新された高輝度パネルを搭載した7型フルHDフィールドモニターです。
前モデルのF-7Hと比較してシャープネスがさらに強化されており、フォーカス引きや撮影現場でのモニタリングに最適化されています。
パネル性能 (Display Spec)
画面サイズ | 7インチ (177.8mm) |
解像度 | 1920 x 1080 (16:9) |
輝度 | 1,800cd/㎡ (最大) |
コントラスト比 | 1,200:1 |
視野角 | 160°(H) / 160°(V) |
色深度 | 1.07B (10-bit) |
バックライト | LED |
入出力端子 (Input / Output)
入力 (Input) | ・1 x BNC (3G-SDI) |
出力 (Output) | ・1 x BNC (3G-SDI) - Loop-through / HDMI to SDI 変換出力 |
オーディオ | スピーカー内蔵、3.5mmステレオミニジャック出力 |
主な機能 (Video Analysis & Tools)
クロスコンバージョン | HDMI入力からのSDI出力、またはSDI入力からのHDMI出力をサポート。 |
HDRエミュレーション | PQ, HLG, S-Log3 などのHDRフォーマットをサポート。 |
波形・ベクトルスコープ | 高精度なWaveform, Vector Scope表示。 |
フォーカスアシスト | 強化されたピーキング機能、シャープネス調整。 |
3D LUT対応 | USB経由でのユーザーLUTインポート、主要カメラのLog-to-Rec.709変換。 |
ARRIメタデータ | ARRIカメラのメタデータを画面上に表示可能。 |
アナモフィック補正 | 各種倍率のアナモフィック・デスクイーズ機能。 |
電源・一般仕様
入力電圧 | DC 12V / 34W (Max 2.8A) |
バッテリーオプション | V-Mount / Gold-Mount / NP-Fシリーズ (別売プレート使用) |
本体サイズ | 211 x 125 x 28.3 mm |
重量 | 約 0.8 kg |
取付穴 | 1/4"-20 ネジ穴 (上下左右に配置) |



